Opens | Closes | |||
---|---|---|---|---|
Course Package 10 (Helmholtz AI): Introduction to Deep Learning | 14 Aug 2023, 00:00 | 25 Aug 2023, 23:59 | Apply | |
Course Package 11 (Helmholtz Imaging): Regularization in Image Reconstruction: From Model to Data Driven Methods | 14 Aug 2023, 00:00 | 25 Aug 2023, 23:59 | Apply | |
Course Package 12 (Helmholtz AI); Introduction to Statistical Learning | 14 Aug 2023, 00:00 | 25 Aug 2023, 23:59 | Apply | |
Course Package 13 (Helmholtz Imaging): Machine Learning for Instance Segmentation | 14 Aug 2023, 00:00 | 25 Aug 2023, 23:59 | Apply | |
Course Package 14 (Helmholtz Imaging): Rendering 3d Datasets | 14 Aug 2023, 00:00 | 25 Aug 2023, 23:59 | Apply | |
Course Package 1 (HIDA/ HIFIS): Reproducibility in Science | 14 Aug 2023, 00:00 | 25 Aug 2023, 23:59 | 24 / 26 | Apply |
Course Package 2 (Helmholtz AI/ HIDA): Entrepreneurship: From Idea to I did | 14 Aug 2023, 00:00 | 25 Aug 2023, 23:59 | Apply | |
Course Package 3 (HIFIS): Python | 14 Aug 2023, 00:00 | 25 Aug 2023, 23:59 | Apply | |
Course Package 4 (HIFIS): Version Control & Project Management | 14 Aug 2023, 00:00 | 25 Aug 2023, 23:59 | Apply | |
Course package 5 (HIFIS): Continuous Integration | 14 Aug 2023, 00:00 | 25 Aug 2023, 23:59 | Apply | |
Course Package 6 (HMC): Introduction to Scientific Metadata | 14 Aug 2023, 00:00 | 25 Aug 2023, 23:59 | 22 / 22 | Apply |
Course Package 7 (Helmholtz Imaging): Machine Learning- based Image Analysis | 14 Aug 2023, 00:00 | 25 Aug 2023, 23:59 | Apply | |
Course Package 8 (Helmholtz AI): Introduction to Machine Learning | 14 Aug 2023, 00:00 | 25 Aug 2023, 23:59 | Apply | |
Course Package 9 (Helmholtz AI): Introduction to eXplainable AI | 14 Aug 2023, 00:00 | 25 Aug 2023, 23:59 | Apply | |
Lecture: Fairness in Machine Learning | 14 Aug 2023, 00:00 | 25 Aug 2023, 23:59 | Apply | |
Meet the Helmholtz Incubator Platforms | 14 Aug 2023, 00:00 | 25 Aug 2023, 23:59 | Apply |
Choose timezone
Your profile timezone: